InGaAs-Single-Photon-Detektor

Artikel-Nr.: MPD-InGaAs
High-End-Detektionsmodul für Nahinfrarot-Einzelphotonen-Zählung und -Timing.
Artikel-Nr.: MPD-InGaAs
High-End-Detektionsmodul für Nahinfrarot-Einzelphotonen-Zählung und -Timing.
Für mehr Infos
Experten kontaktieren
Optische Messtechnik Team
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Es basiert auf einem InGaAs / InP-SPAD mit 25 μm aktivem Flächendurchmesser, der eine Photonenzählung von 900 nm bis 1,7 μm ermöglicht. Der Detektor und die Steuereinheit sind in einem gemeinsamen Gehäuse integriert, was die Integration im experimentellen Aufbau vereinfacht.
Die Elektronik, die den Detektor umgibt, wurde entwickelt, um die ausgezeichnete Leistung von InGaAs / InP SPADs zu nutzen. Das Modul enthält einen Impulsgenerator zum Ansteuern des Detektors, eine Front-End-Elektronik für die Lawinenerfassung, eine schnelle Schaltung zum sofortigen Löschen des Lawinenstroms, indem sowohl an der Kathode als auch an der Anode des Detektors und einigen Teilschaltungen zur Signalaufbereitung gearbeitet wird.
Dank der mitgelieferten Software können alle Parameter des SPAD benutzerfreundlich konfiguriert werden, um die Betriebsbedingungen entsprechend den durchzuführenden Messungen zu optimieren.
Modulspezifikationen
Parameter | Anmerkungen | Min | Typ | Max | Einheit |
Durchmesser der aktiven Fläche | Freiraumvariante | 25 | µm |
||
FC/PC Fasergekoppelt (SMF-28) | 10 | ||||
Photonendetektionseffizienz | Vex=2 V; λ=1550 nm | 10 | % | ||
Zeitlicher Jitter | Bei Vex=6 V | 70 | ps | ||
Dunkelzählrate | Vex=2 V; T=229 K Freiraum | 8 | 10 | kcps | |
Vex=2 V; T=229 K SM Fasergekoppelt | 1 | 2 | kcps | ||
SPAD Temperatur | SW gesteuert | 225 | 243 | K | |
Gate Anstiegszeit | (20-80%) | 2 | ns | ||
Überspannungsbereich | Ohne Gating | 2 | 5 | V | |
Mit Gate | 2 | 7 | V | ||
Vorhaltezeit | SW-gesteuert in 10 ns Schritten | 1 | 3000 | µs | |
Gatebreite | SW-gesteuert in 1 ns Schritten | 1 | 1,4 | ns-ms | |
Gate Wiederholungsfrequenz | 100 | MHz | |||
Interne Triggerfrequenz | SW-gesteuert in 1 Hz Schritten | 100 | 100 | Hz-MHz | |
Verzögerungszeit | SW-gesteuert in 1 ns Schritten | 0 | 100 | ns | |
Integrationszeit des Zählers | SW-gesteuert in 20 ms Schritten | 0,1 | 60 | s | |
PHOTON OUT, NIM OUT | NIM Output | -800 | 0 | mV | |
Benötigter Widerstand | 50 | Ω | |||
PHOTON OUT | Pulsbreite | 10 | ns | ||
TRIGGER IN, AUX IN | Amplitude | -2 | 2,5 | V | |
Ladungs Impedanz (DC) | 50 | Ω | |||
Pulsbreite | 800 | ps | |||
TTL OUT | Ausgangspegel | 0 | 2,7 | V | |
Benötigter Widerstand (DC) | 50 |
Downloads