Fasergekoppelter Diodenlaser
Artikel-Nr.: CNI-HighPower-Fiber-Diode
Fasergekoppelter Diodenlaser mit hoher Leistung sowie Strom- und Temparatursteuerung im kompakten Gehäuse
Artikel-Nr.: CNI-HighPower-Fiber-Diode
Fasergekoppelter Diodenlaser mit hoher Leistung sowie Strom- und Temparatursteuerung im kompakten Gehäuse
Für mehr Infos
Experten kontaktieren
Laser & Lichtquellen Team
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Die fasergekoppelten Diodenlaser vereinen Faserkoppeloptik und Netzteil mit Strom- und Temperatursteuerung der Laserdiode in einem kompakten Gehäuse. Nützliche Funktionen wie z.B. Leistungseinstellung, optionale Leistungsmodulation, Temperatureinstellung und LED-Anzeige machen die fasergekoppelten Diodenlaser zu idealen Laserquellen für Anwendungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Industrie.
Verfügbare Wellenlängen und Leistungen aus der Faser heraus:
Wellenlänge (nm) | Leistung (W) | Faserkern (µm) |
639 ± 4 | 3 | 400 |
639 ± 4 | 5 | 400 |
639 ± 4 | 7 | 400 |
793 ± 3 | 40 | 400 |
808 ± 3 | 20 | 400 |
808 ± 3 | 30 | 400 |
808 ± 3 | 50 | 400 |
810 ± 10 | 25 | 400 |
810±10 | 35 | 400 |
810 ± 10 | 50 | 400 |
879 ± 1 | 30 | 400 |
879 ± 1 | 50 | 400 |
880/885/888 ± 3 | 30 | 400 |
915 ± 5 | 30 | 400/200 |
915 ± 5 | 50 | 400/200 |
938 ± 3 | 30 | 400 |
938 ± 3 | 50 | 400 |
976 ± 3 | 30 | 400/200 |
976 ± 3 | 50 | 400/200 |
980 ± 10 | 30 | 400 |
980 ± 10 | 50 | 400 |
1470/1530 ± 20 | 20 | 400 |
1700 ± 20 | 12 | 400 |
1900/1940 ± 20 | 8 | 400 |
Downloads