Système Laser Argon et Krypton refroidis par air
Reference number: MDL-STELLARPRO
Système Laser Argon et Krypton refroidis par air
Reference number: MDL-STELLARPRO
Système Laser Argon et Krypton refroidis par air
Need more info?
Contact our expert.
Our Team
Description
Les lasers à gaz Argon et Krypton refroidis par air de Modu-Laser offrent des performances exceptionnelles dans une ergonomie compacte. Versions monoraies et multiraies disponibles avec filtres sélecteurs manuels.
| Stellar-Pro 457/10 | Spécifications |
| Longueur d'onde | 457.9nm |
| Puissance maximale de sortie | 10mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.65mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 5 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 100VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 1500 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 13.0" x 7.6" x 5.1" |
| Poids (lbs/Kg) | 14lbs / 6.4Kg |
| Stellar-Pro 488/50 | Spécifications |
| Longueur d'onde | 488nm |
| Puissance maximale de sortie | 50mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.65mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 5 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 100VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 1500 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 13.0" x 7.6" x 5.1" |
| Poids (lbs/Kg) | 14lbs / 6.4Kg |
| Stellar-Pro 514/50 | Spécifications |
| Longueur d'onde | 514.5nm |
| Puissance maximale de sortie | 50mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.65mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 5 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 100VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 1500 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 13.0" x 7.6" x 5.1" |
| Poids (lbs/Kg) | 14lbs / 6.4Kg |
| Stellar-Pro ML/150 | Specifications |
| Longueur d'onde | 457.9nm - 514.5nm |
| Puissance maximale de sortie | 150mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.65mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 5 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 100VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 1500 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 13.0" x 7.6" x 5.1" |
| Poids (lbs/Kg) | 14lbs / 6.4Kg |
| Stellar-Pro-L 457/20 | Spécifications |
| Longueur d'onde | 457.9nm |
| Puissance maximale de sortie | 20mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.75mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 10 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 3000 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 19.2" x 7.6" x 5.4" |
| Poids (lbs/Kg) | 22lbs / 10Kg |
| Stellar-Pro-L 488/100 | Specifications |
| Longueur d'onde | 488nm |
| Puissance maximale de sortie | 100mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.75mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 10 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 3000 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 19.2" x 7.6" x 5.4" |
| Poids (lbs/Kg) | 22lbs / 10Kg |
| Stellar-Pro-L 514/100 | Specifications |
| Longueur d'onde | 514.5nm |
| Puissance maximale de sortie | 100mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.75mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 10 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 3000 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 19.2" x 7.6" x 5.4" |
| Poids (lbs/Kg) | 22lbs / 10Kg |
| Stellar-Pro-L ML/300 | Specifications |
| Longueur d'onde | 457.9nm - 514.5nm |
| Puissance maximale de sortie | 300mW |
| Mode laser | TEMoo |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.75mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 1% |
| Bruit de fond (amplitude) | < 1% RMS |
| Ratio de polarisation | > 100:1 |
| Préchauffage | 10 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 3000 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 19.2" x 7.6" x 5.4" |
| Poids (lbs/Kg) | 22lbs / 10Kg |
| Stellar-Pro-L ML/1000 | Specifications |
| Longueur d'onde | 457.9nm - 514.5nm |
| Puissance maximale de sortie | 1000mW |
| Mode laser | Multi-Mode |
| Diamètre de faisceau 1/e2 | 0.75mm |
| Divergence | 0.95mrad |
| Stabilité | <30urad |
| Variation Puissance de sortie | < +/- 5% (Constant Current Operation) |
| Bruit de fond (amplitude) | < 5% RMS |
| Ratio de polarisation | Non-Polarized |
| Préchauffage | 10 Minutes |
| Voltage / Fréquence | 200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz |
| Consommation | < 3000 Watts |
| Dimensions (Lxlxh - inches) | 19.2" x 7.6" x 5.4" |
| Poids (lbs/Kg) | 22lbs / 10Kg |
<!--[if gte mso 9]> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="fa