Modules diode laser UV - VIS et

Reference number: CRL-Module-Diode-Laser
Modules diode laser UV - VIS et NIR
Reference number: CRL-Module-Diode-Laser
Modules diode laser UV - VIS et NIR
Need more info?
Contact our expert.
Our Team
Description
Grâce à une régulation en température très performante et une électronique très bas bruit, les têtes lasers de CrystaLaser assurent des hautes stabilités en puissance à court et long termes et des niveaux de bruit très faibles. L'utilisation d'optiques de remise en forme de faisceaux permettent d'obtenir des profils de faisceaux de très hautes qualités et des valeurs de M² très faibles.
Les longueurs d'onde disponibles vont de l'UV, à partir de 375nm, au visible jusqu'à l'IR, à 1552nm. Les puissances de sorties varient en fonction des longueurs d'onde de 5mW à 800mW.
Longueur d'onde (nm) | 375 | 405 | 445 | 473 | 488 |
Puissance Opt (mW) | 5-150 | 10-1W | 10-400 | 5-20 | 5-50 |
Stab. Puissance sur 24 h | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Bruit (rms, 10Hz - 20 MHz) | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
Mode transversal TEM00, M2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 |
Diamètre faisceau à 1/e2 (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Divergence (mrad) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 |
Longueur d'onde (nm) | 514 | 633 | 640 | 660 | 690 |
Puissance Opt (mW) | 10-15 | 25-50 | 25-100 | 25-100 | 30-50 |
Stab. Puissance sur 24 h | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Bruit (rms, 10Hz - 20 MHz) | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
Mode transversal TEM00, M2 | <1,2 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 |
Diamètre faisceau à 1/e2 (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Divergence (mrad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longueur d'onde (nm) | 785 | 808 | 852 | 980 | 1550 |
Puissance Opt (mW) | 70-120 | 100-7W | 100-2W | 100-3W | 80-800 |
Stab. Puissance sur 24 h | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Bruit (rms, 10Hz - 20 MHz) | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
Mode transversal TEM00, M2 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 | <1,1 |
Diamètre faisceau à 1/e2 (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Divergence (mrad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pour utiliser nos sources lasers en toute sécurité, nous vous recommandons de mettre en place les équipements de protection adaptés en adéquation avec le Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010 (protection collective et individuelle).
Rendez-vous sur notre page dédiée à la sécurité laser et n?hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions : Sécurité Laser