Machine Vision Filter
Artikel-Nr.: CHR-MV
Präzise Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung.
Artikel-Nr.: CHR-MV
Präzise Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung.
Für mehr Infos
Experten kontaktieren
Notre équipe
Für mehr Infos
Experten kontaktieren
Optik & Optomechanik Team
Tel.: +49 8153 405-11
Für mehr Infos
Experten kontaktieren
Bildverarbeitung Team
Tel.: +49 8153 405-11
Beschreibung
Optische Filter für die industrielle Bildverarbeitung von Chroma werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sie sind so konzipiert, dass sie selbst den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten und über einen langen Zeitraum hinweg konsistente Ergebnisse liefern.
Die Produktreihe eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten, darunter Bildverarbeitung für die industrielle Automatisierung, 3D-Lasertriangulation, Smart Farming, Lebensmittelsortierung, Geowissenschaften/Umweltüberwachung und Halbleiterinspektion.
Wesentliche Merkmale:
Standard-Fassungen:
| Filterkennung | Zentralwellenlänge(n) [nm] | Bandbreite(n) [nm] |
| CHR-MV375/70 | 375 | 70 |
| CHR-MV380/60 | 380 | 60 |
| CHR-MV405/40 | 405 | 40 |
| CHR-MV450/20 | 450 | 20 |
| CHR-MV460/85 | 460 | 85 |
| CHR-MV470/20 | 470 | 20 |
| CHR-MV490/20 | 490 | 20 |
| CHR-MV525/40 | 525 | 40 |
| CHR-MV590/20 | 590 | 20 |
| CHR-MV635/20 | 635 | 20 |
| CHR-MV660/20 | 660 | 20 |
| CHR-MV660/60 | 660 | 60 |
| CHR-MV785/40 | 785 | 40 |
| CHR-MV850/40 | 850 | 40 |
| CHR-MV940/50 | 940 | 50 |
| CHR-MV1200/50 | 1200 | 50 |
| CHR-MV1300/50 | 1300 | 50 |
| CHR-MV1450/60 | 1450 | 60 |
| CHR-MV1550/60 | 1550 | 60 |
| CHR-MV1650/60 | 1650 | 60 |
| CHR-MV1850/60 | 1850 | 60 |
| CHR-MV2050/60 | 2050 | 60 |
| CHR-MV2310/60 | 2310 | 60 |
| CHR-MV1055/40-1200/50-1475/55-1655/60 | 1055, 1200, 1475, 1655 | 40, 50, 55, 60 |
Lassen Sie uns wissen, wonach Sie suchen, und unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl der besten Lösung!