OPT-LI Balkenbeleuchtungen
 
        
          Artikel-Nr.: OPT-LI
 
        
           
           
           
           
          Artikel-Nr.: OPT-LI
 
          
                Für mehr Infos
                Experten kontaktieren
            
Notre équipe 
Beschreibung
Features:
| Artikelnummer | Abmessungen [mm] | Farbe [c] | Leuchtfläche [mm] | Output [W] | Kompatible Controller | 
| OPT-LI4033-[c] | 40 x 32,6 | R / G / B / W | 29 x 26.9 | 0,5 / 1,6 / 1,6 / 1,6 | |
| OPT-LI5218-[c] | 52 x 18,2 | R / G / B / W | 42 x 13.2 | 0,8 / 1,8 / 1,8 / 1,8 | |
| OPT-LI6022-[c] | 60 x 22 | R / G / B / W | 48 x 16 | 0,7 / 1,8 / 1,8 / 1,8 | |
| OPT-LI6022-IR | 60 x 22 | IR 850 / 940 | 48 x 16 | 0,9 | |
| OPT-LI6022-UV | 60 x 22 | UV 365 / 385 | 48 x 16 | 1,4 | |
| OPT-LI8532-[c] | 85 x 32 | R / G / B / W | 73 x 25 | 1,2 / 2,8 / 2,8 / 2,8 | |
| OPT-LI8532-IR | 85 x 32 | IR 850 / 940 | 73 x 25 | 2,6 | |
| OPT-LI8532-UV | 85 x 32 | UV 365 / 385 | 73 x 25 | 4,6 | |
| OPT-LI9022-[c] | 90 x 22 | R / G / B / W | 78 x 16 | 0,6 / 2,8 / 2,8 / 2,8 | |
| OPT-LI9022-IR | 90 x 22 | IR 850 / 940 | 78 x 16 | 0,9 | |
| OPT-LI10810-[c] | 108 x 10 | R / G / B / W | 98 x 6 | 0,4 / 0,8 / 0,8 / 0,8 | |
| OPT-LI11222-[c] | 112 x 22 | R / G / B / W | 100 x 16 | 1,4 / 3,8 / 3,8 / 3,8 | |
| OPT-LI11222-IR | 112 x 22 | IR 850 / 940 | 100 x 16 | 0,9 | |
| OPT-LI11222-UV | 112 x 22 | UV 365 / 385 | 100 x 16 | 3,2 | |
| OPT-LI11830-[c] | 118 x 30 | R / G / B / W | 106 x 25 | 2,8 / 4,8 / 4,8 / 4,8 | |
| OPT-LI14030-[c] | 140 x 30 | R / G / B / W | 128 x 25 | 3,6 / 5,5 / 5,5 / 5,5 | |
| OPT-LI14030-UV | 140 x 30 | UV 365 / 385 | 128 x 25 | 8,1 | |
| OPT-LI15020-[c] | 150 x 20 | R / G / B / W | 138 x 16 | 1,2 / 2,8 / 2,8 / 2,8 | |
| OPT-LI15020-IR | 150 x 20 | IR 850 / 940 | 138 x 16 | 2,1 | |
| OPT-LI16030-[c] | 160 x 30 | R / G / B / W | 148 x 25 | 2,2 / 6,5 / 6,5 / 6,5 | |
| OPT-LI16030-UV | 160 x 30 | UV 365 / 385 | 148 x 25 | 8,6 | |
| OPT-LI18022-[c] | 180 x 22 | R / G / B / W | 168 x 16 | 1,4 / 6 / 6 / 6 | |
| OPT-LI19030-[c] | 190 x 30 | R / G / B / W | 178 x 25 | 4,1 / 7,9 / 7,9 / 7,9 | |
| OPT-LI21222-[c] | 212 x 22 | R / G / B / W | 200 x 16 | 2,6 / 4,6 / 4,6 / 4,6 | |
| OPT-LI23034-[c] | 230 x 34 | R / G / B / W | 218 x 28.5 | 7 / 8,5 / 8,5 / 8,5 | |
| OPT-LI25030-[c] | 250 x 30 | R / G / B / W | 238 x 25 | 6,6 / 10,8 / 10,8 / 10,8 | |
| OPT-LI25030-IR | 250 x 30 | IR 850 / 940 | 238 x 25 | 8,9 | |
| OPT-LI27022-[c] | 270 x 22 | R / G / B / W | 258 x 16 | 4,2 / 6,4 / 6,4 / 6,4 | |
| OPT-LI29026-[c] | 290 x 26 | R / G / B / W | 276 x 16 | 4,4 / 7 / 7 / 7 | |
| OPT-LI29026-IR | 290 x 26 | IR 850 / 940 | 276 x 16 | 3,5 | |
| OPT-LI33037-[c] | 330 x 37 | R / G / B / W | 315 x 32 | 4,6 / 12 / 12 / 12 | |
| OPT-LI35030-[c] | 350 x 30 | R / G / B / W | 338 x 25 | 8,6 / 13,6 / 13,6 / 13,6 | |
| OPT-LI38037-[c] | 380 x 37,2 | R / G / B / W | 350 x 33,6 | 5,9 / 13,2 / 13,2 / 13,2 | |
| OPT-LI38037-IR | 380 x 37,2 | IR 850 / 940 | 350 x 33.6 | 6,8 | |
| OPT-LI48031-[c] | 480 x 31 | R / G / B / W | 450 x 25 | 12,5 / 12,7 / 12,7 / 12,7 | |
| OPT-LI48031-UV | 480 x 31 | UV 365 / 385 | 450 x 25 | 23,0 | |
| OPT-LI58041-[c] | 580 x 40,8 | R / G / B / W | 550 x 33.2 | 9,1 / 26,4 / 26,4 / 26,4 | 
Downloads